매년 고용노동부는 고용촉진장려금, 특별고용장려금, 청년디지털일자리, 신중년고용지원금 등의 기업 지원책을 가지고 있으나, 이를 활용하는 기업이 많지 않습니다. 정부 지원금은 매년 신설 ‧ 소멸되며 구체적인 요건과 지급 제한 사유 등의 까다로운 절차를 거쳐야 하므로, 지원금을 신청함에 사전 ‧사후 노무법인의 컨설팅을 통해 빠지는 부분 없이 합법적으로 수혜를 받아야 하는 영역입니다. 더불어 고용노동부 이외 다수의 정부 지원 제도와 ‘강소 기업’ 신청 등 다양한 공공기관 인증 및 신청 컨설팅 작성이 필요한 경우 다수의 전문가로 구성된 유닉스노무법인 컨설팅을 이용하시기 바랍니다.
지원금 유형 | 개요 | 주요 지원 내용 |
고용창출장려금 | 일자리 함께하기 | 1명당 최대 2년간 월 100만원 지원 |
국내복귀기업지원금 | 1명당 최대 2년간 월 60만원 지원 | |
신중년적합직무 | 1명당 최대 1년간 월 80만원 지원 | |
고용촉진장려금 | 1명당 최대 3년간 월 60만원 | |
청년추가고용장려금 | 1명당 최대 3년간 연 900만원 지원 | |
청년디지털일자리 | 1명당 최대 190만원 6개월간 지급 | |
특별고용촉진장려금 | 1명당 최대 100만원 6개월간 지급 | |
고용안정장려금 | 워라벨일자리 장려금 | - 1인당 임금감소액보전 연간 최대 480만원 - 1인당 대체인력 인건비 연간 최대 720만원 - 1인당 간접노무비 연간 최대 240만원 |
정규직전환 지원금 | 1년간 임금 상승분 최대 80%(60만원) | |
일가정양립 환경개선 | - 유연근무제 간접노무비 지원 - 일생활 균형 인프라지원 | |
출산육아기고용지원 | 육아휴직 간접노무비 지원 | |
고용유지지원금 | 휴업,휴직,무급휴업휴직 | 휴업/휴직 등 기간 최대 수당 2/3 지원 |
장년고용안정지원금 | 고령자 계속고용장려금 | 정년 이후 근로 최대 2년간 월 30만원 |
60세이상 고용지원금 | 기준고용률 초과시 분기별 30만원 지원 | |
청년내일채움공제 | 청년 신규 취업촉진 | 2년 만기시 1200만원 공제금 |
※ 상기 예시된 지원금 외 지방자치 및 중소기업벤처부 등의 다양한 지원 사업을 컨설팅 해드립니다.
고용창출장려금
일자리 함께하기 | 1명당 최대 2년 월 100만원 지원 |
국내복귀기업지원금 | 1명당 최대 2년 월 60만원 지원 |
신중년적합직무 | 1명당 최대 1년 월 80만원 지원 |
고용촉진장려금 | 1명당 최대 3년 월 60만원 지원 |
청년추가고용장려금 | 1명당 최대 3년 연 900만원 지원 |
청년디지털일자리 | 1명당 최대 월 190만원 6개월간 지급 |
특별고용촉진장려금 | 1명당 최대 월 100만원 6개월간 지급 |
고용안정장려금
워라밸일자리장려금 | 1인당 -임금감소액보전 연 최대 480만원 -대체인력 인건비 연 최대 720만원 -간접노무비 연간 240만원 지원 |
정규직전환지원금 | 1년간 임금 상승분 최대 80%(60만원) |
일가정양립환경개선 | 유연근무제 간접노무비 및 일생활균형 인프라 지원 |
출산육아기고용지원 | 육아휴직 간접노무비 지원 |
고용유지지원금
휴업, 휴직, 무급휴업휴직 | 휴업/휴직 등 기간 최대 수당 2/3 지원 |
장년고용안정지원금
고령자 계속고용장려금 | 정년 이후 근로 최대 2년간 월 30만원 |
60세 이상 고용지원금 | 기준고용률 초과시 분기별 30만원 지원 |